Exklusives Hotel für Incentives in Sevilla
Das Barceló Sevilla Renacimiento ist nicht nur ein ausgezeichnetes Hotel, es verfügt auch über einzigartige Räumlichkeiten (die Innenhöfe) mit den perfekten Dimensionen, um originelle Projekte umzusetzen und vollkommene Ungestörtheit zu gewährleisten.
Der Komfort unserer Einrichtungen und unsere individuell abgestimmte Betreuung sind die Schlüssel für den Erfolg der bei uns abgehaltenen Veranstaltungen. Unser vorrangiges Bestreben ist es, kreative Erlebnisse zu bieten, die den Aufenthalt in unserem Hotel unvergesslich machen. Dazu kommt das traumhafte Klima Sevillas, mit angenehmen Temperaturen sogar im Herbst und Winter, und das vielfältige Tourismusangebot, sodass der Erfolg eines Incentives in unserem Hotel garantiert ist.
Atrio I, ein einzigartiger Rahmen für Incentives
Der Innenhof des Atrio I hat eine Fläche von 480 m2 und eine 20 m hohe technische Decke, und kann innerhalb von 5 Minuten völlig verdunkelt werden. Zusätzlich verfügt das Atrio I über den 420 m2 großen Cartuja-Saal, der durch seine riesige Fensterfront von Tageslicht erhellt wird. Er verfügt über direkten Zugang zu der 10.000 m2 großen Gartenanlage, was ihn zur perfekten Wahl für Ihre kleinen großen Events macht.
Stellen Sie sich vor, den Teilnehmern Ihres Events ein Frühstücksbuffet im Freien zu bieten, bei dem sie das traumhafte Wetter Sevillas genießen, ein Abschiedsdinner im Mondschein mit Live-Unterhaltung zu organisieren, oder Teambuilding-Aktivitäten durchzuführen, ohne das Hotel verlassen zu müssen.
Das Atrio I hat Vorzüge, die in anderen Locations schwerlich zu finden sind: die Originalität seines Konzepts und ein spezielles System, um es von der Öffentlichkeit abzuschließen, sodass dem Kunden die Vertraulichkeit und Ungestörtheit gewährleistet wird, die für die Lancierung eines Produkts, Präsentationen und Incentives auf hohem Niveau erforderlich sind.
Tabelle der kapazitäten unserer Säle
SÄLE | M2 | RAUMHÖLE | BANKETTBESTUHLUNG | COCKTAILBESTUHLUNG | PARLAMENTARISCH | REIHENBESTUHLLUNG | U-FORM | CABARET (7 pax/tisch) | BLOCKBESTUHLUNG | TAGESLICHT | OFFEN GESTALTETER RAUM | FAHRZEUGAUSSTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelo Convention Center | 1.024 | 6-7 | 720 | 1.100 | 750 | 1.200 | 350 | JA | JA | JA | ||
Sevilla 1 | 300 | 6-7 | 200 | 250 | 200 | 300 | 72 | 105 | JA | JA | JA | |
Sevilla 2 | 600 | 6-7 | 400 | 500 | 400 | 600 | 120 | 210 | JA | JA | JA | |
Sevilla 3+4 | 430 | 6 | 320 | 350 | 280 | 400 | 140 | JA | JA | JA | ||
Sevilla 1+2+3 | 900 | 6-7 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 315 | JA | JA | JA | ||
Sala VIP | 53 | 2,58 | – | 10 | JA | NEIN | JA | |||||
Foyer | 450,72 | 9 | 250 | 400 | – | JA | JA | JA | ||||
Galería | 394,15 | 6 | 250 | 500 | – | JA | JA | JA | ||||
Atrio I | 480 | 20 | BUFFET 220 SERVI 300 | 320 | 300 | 350 | 45 | 210 | 55 | JA | JA | JA |
Cartuja | 420 | 2,45 | BUFFET 150 SERVIDO 200 | 175 | 70 | 50 hinterseite/ 100 Frontbügel | 30 | 49 | 40 | JA | JA | NEIN |
Triana 1 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | JA | JA | JA |
Triana 2 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | NEIN | JA | JA |
Triana 3 | 90 | 2,50 | 70 | 80 | 32 | 91 | 35 | 42 | 30 | NEIN | JA | JA |
Triana 4 | 90 | 2,50 | 70 | 60 | 40 | 98 | 35 | 42 | 30 | NEIN | JA | JA |
Triana 1+2 | 100 | 2,50 | 60 | 70 | 32 | 91 | 35 | 36 | 30 | JA | JA | NEIN |
Triana 1+2+3 | 190 | 2,50 | 130 | 150 | 88 | 208 | 57 | 78 | 54 | JA | JA | NEIN |
Triana 1+2+3+4 | 280 | 2,50 | 200 | 210 | 120 | 292 | – | 120 | – | JA | JA | NEIN |
Triana 2+3 | 140 | 2,50 | 100 | 110 | 64 | 156 | 49 | 60 | 42 | NEIN | JA | NEIN |
Triana 2+3+4 | 230 | 2,50 | 170 | 170 | 96 | 240 | – | 102 | – | NEIN | JA | NEIN |
Triana 3+4 | 180 | 2,50 | 140 | 150 | 88 | 196 | 57 | 84 | 48 | NEIN | JA | NEIN |
La Pinta | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | JA | NEIN | JA |
La Niña | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | JA | NEIN | JA |
Santa María | 38,50 | 2,50 | – | 12 | JA | NEIN | JA | |||||
Atrio III | 700 | 23 | 430 | 600 | 350 | 450 | 175 | JA | JA | JA | ||
España 1 | 232,41 | 3 | 120 | 150 | 100 | 127 | 54 | 63 | 45 | NEIN | JA | NEIN |
España 2 | 105,47 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NEIN | NEIN | JA |
España 3 | 110,30 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NEIN | NEIN | JA |
España 4 | 108,05 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NEIN | NEIN | JA |
España 5 | 226,09 | 3 | 120 | 150 | 100 | 130 | 50 | 63 | 45 | NEIN | JA | NEIN |
Andalucía (8 säle) | 71 | 2,6 /2,05 | 50 | 70 | 35 | 70 | 30 | 28 | 36 | NEIN | NEIN | JA |
Andalucía 9 + 10 | 56 | 2,50 | 28 | 22 | 21 | 20 | NEIN | NEIN | JA | |||
Andalucía (2 säle) | 142 | 2,6/2,05 | 100 | 130 | 70 | 100 | 40 | 42 | 46 | NEIN | NEIN | JA |
Alamillo | 112 | 2,20 | 70 | 40 | 60 | 37 | 35 | 26 | NEIN | NEIN | NEIN | |
Heliópolis | 36 | 2,20 | 8 | – | 16 | NEIN | NEIN | NEIN | ||||
Macarena | 66 | 2,50 | 60 | 40 | 63 | 30 | 42 | 25 | NEIN | NEIN | JA | |
Giralda (1+2) | 195 | 5,80/2,55 | 170 | 150 | 110 | 150 | 60 | 70 | 58 | JA | JA | NEIN |
Giralda (1) | 130 | 5,80 | 110 | 100 | 78 | 104 | 38 | 56 | 42 | JA | JA | JA |
Giralda (2) | 65 | 2,55 | 60 | 50 | 32 | 50 | 21 | 32 | 28 | NEIN | NEIN | JA |
Restaurant Colón | 350 | SERVI: 266 | BUFFET: 266 | – | – | – | ||||||
AUSSENBEREICHE | ||||||||||||
Begründung | 10.000 | 1.000 | 2.000 | JA | JA | JA | ||||||
Aussenpool | 220 | 320 | BUFFET 150 | JA | NEIN | NEIN |
Ungestörtheit
Der Zugang von den anderen Bereichen des Hotels kann gesperrt werden, sodass dem Kunden die erforderliche Vertraulichkeit und Ungestörtheit gewährleistet wird.
Personalisierte Betreuung
Unsere Mitarbeiter verfügen über eine umfassende Erfahrung in der Organisation von Incentives und schlagen jedem Kunden die seinen Wünschen am besten entsprechenden Lösungen und Aktivitäten vor.
.
Innen- und Außenbereiche
Unser Hotel bietet die Möglichkeit, Events in unseren Sälen oder in unserer 10.000 m2 großen Gartenanlage zu organisieren.
Säle mit Tageslicht
Viele unserer Säle werden durch große Fensterflächen mit Tageslicht versorgt.