Hotel für Sportevents mit individuell angepassten Serviceleistungen
Dank seiner strategischen Lage auf der Insel La Cartuja kann man vom Barceló Sevilla Renacimiento aus nicht nur in wenigen Minuten im Stadtzentrum sein, sondern auch die Sportstadien Sánchez Pizjuán, Benito Villamarín und das Stadion von la Cartuja rasch erreichen. Letzteres ist nur 5 Minuten vom Hotel entfernt gelegen.
Weitere Vorteile, die unser Hotel zu einer perfekten Location für Sportevents aller Art machen, sind die ebenfalls in nächster Nahe situierten Einrichtungen des Zentrums für Ruder- und Kanusport und die Sportanlage der Insel La Cartuja, die einen Golfplatz, Leichtathletikanlagen, einen Fußballplatz mit Kunstgras und einen Rugbyplatz umfasst.
Das Atrio I wird von den Mannschaften für ihre Trainingslager bevorzugt. 24 Zimmer auf jeder Etage, ein privater Saal für Essen und Besprechungen, direkter Zugang zur Gartenanlage für leichtes Training, und Suiten und Junior Suiten für die Unterbringung der Leiter und Betreuer – zweifelsohne eine Reihe von Vorteilen, die die in anderen Hotelbetrieben schwerlich zu finden sind.
Was die Verpflegung betrifft, so haben wir umfassende Kenntnisse über die Ernährung von Hochleistungssportlern und über deren Vorlieben und Bedürfnisse. Wir sind imstande, uns an die Besonderheiten und unvorhergesehenen Erfordernisse sportlicher Veranstaltungen anzupassen.
Aus diesen Gründen diente unser Hotel als offizielle Unterkunft bei wichtigen, in Sevilla abgehaltenen nationalen und internationalen Sportevents (Basketball-Weltmeisterschaft 2014, Handball-Weltmeisterschaft 2013 und das nächtliche Zeitfahren der Vuelta a España 2010). Außerdem erfreuen wir uns des Vertrauens zahlreicher Vereine, die an der Champions League, der Europa League oder der spanischen Liga teilnehmen und bei ihren Spielen in Sevilla in unserem Hotel absteigen.
Tabelle der kapazitäten unserer Säle
SÄLE | M2 | RAUMHÖLE | BANKETTBESTUHLUNG | COCKTAILBESTUHLUNG | PARLAMENTARISCH | REIHENBESTUHLLUNG | U-FORM | CABARET (7 pax/tisch) | BLOCKBESTUHLUNG | TAGESLICHT | OFFEN GESTALTETER RAUM | FAHRZEUGAUSSTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelo Convention Center | 1.024 | 6-7 | 720 | 1.100 | 750 | 1.200 | 350 | JA | JA | JA | ||
Sevilla 1 | 300 | 6-7 | 200 | 250 | 200 | 300 | 72 | 105 | JA | JA | JA | |
Sevilla 2 | 600 | 6-7 | 400 | 500 | 400 | 600 | 120 | 210 | JA | JA | JA | |
Sevilla 3+4 | 430 | 6 | 320 | 350 | 280 | 400 | 140 | JA | JA | JA | ||
Sevilla 1+2+3 | 900 | 6-7 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 315 | JA | JA | JA | ||
Sala VIP | 53 | 2,58 | – | 10 | JA | NEIN | JA | |||||
Foyer | 450,72 | 9 | 250 | 400 | – | JA | JA | JA | ||||
Galería | 394,15 | 6 | 250 | 500 | – | JA | JA | JA | ||||
Atrio I | 480 | 20 | BUFFET 220 SERVI 300 | 320 | 300 | 350 | 45 | 210 | 55 | JA | JA | JA |
Cartuja | 420 | 2,45 | BUFFET 150 SERVIDO 200 | 175 | 70 | 50 hinterseite/ 100 Frontbügel | 30 | 49 | 40 | JA | JA | NEIN |
Triana 1 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | JA | JA | JA |
Triana 2 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | NEIN | JA | JA |
Triana 3 | 90 | 2,50 | 70 | 80 | 32 | 91 | 35 | 42 | 30 | NEIN | JA | JA |
Triana 4 | 90 | 2,50 | 70 | 60 | 40 | 98 | 35 | 42 | 30 | NEIN | JA | JA |
Triana 1+2 | 100 | 2,50 | 60 | 70 | 32 | 91 | 35 | 36 | 30 | JA | JA | NEIN |
Triana 1+2+3 | 190 | 2,50 | 130 | 150 | 88 | 208 | 57 | 78 | 54 | JA | JA | NEIN |
Triana 1+2+3+4 | 280 | 2,50 | 200 | 210 | 120 | 292 | – | 120 | – | JA | JA | NEIN |
Triana 2+3 | 140 | 2,50 | 100 | 110 | 64 | 156 | 49 | 60 | 42 | NEIN | JA | NEIN |
Triana 2+3+4 | 230 | 2,50 | 170 | 170 | 96 | 240 | – | 102 | – | NEIN | JA | NEIN |
Triana 3+4 | 180 | 2,50 | 140 | 150 | 88 | 196 | 57 | 84 | 48 | NEIN | JA | NEIN |
La Pinta | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | JA | NEIN | JA |
La Niña | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | JA | NEIN | JA |
Santa María | 38,50 | 2,50 | – | 12 | JA | NEIN | JA | |||||
Atrio III | 700 | 23 | 430 | 600 | 350 | 450 | 175 | JA | JA | JA | ||
España 1 | 232,41 | 3 | 120 | 150 | 100 | 127 | 54 | 63 | 45 | NEIN | JA | NEIN |
España 2 | 105,47 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NEIN | NEIN | JA |
España 3 | 110,30 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NEIN | NEIN | JA |
España 4 | 108,05 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NEIN | NEIN | JA |
España 5 | 226,09 | 3 | 120 | 150 | 100 | 130 | 50 | 63 | 45 | NEIN | JA | NEIN |
Andalucía (8 säle) | 71 | 2,6 /2,05 | 50 | 70 | 35 | 70 | 30 | 28 | 36 | NEIN | NEIN | JA |
Andalucía 9 + 10 | 56 | 2,50 | 28 | 22 | 21 | 20 | NEIN | NEIN | JA | |||
Andalucía (2 säle) | 142 | 2,6/2,05 | 100 | 130 | 70 | 100 | 40 | 42 | 46 | NEIN | NEIN | JA |
Alamillo | 112 | 2,20 | 70 | 40 | 60 | 37 | 35 | 26 | NEIN | NEIN | NEIN | |
Heliópolis | 36 | 2,20 | 8 | – | 16 | NEIN | NEIN | NEIN | ||||
Macarena | 66 | 2,50 | 60 | 40 | 63 | 30 | 42 | 25 | NEIN | NEIN | JA | |
Giralda (1+2) | 195 | 5,80/2,55 | 170 | 150 | 110 | 150 | 60 | 70 | 58 | JA | JA | NEIN |
Giralda (1) | 130 | 5,80 | 110 | 100 | 78 | 104 | 38 | 56 | 42 | JA | JA | JA |
Giralda (2) | 65 | 2,55 | 60 | 50 | 32 | 50 | 21 | 32 | 28 | NEIN | NEIN | JA |
Restaurant Colón | 350 | SERVI: 266 | BUFFET: 266 | – | – | – | ||||||
AUSSENBEREICHE | ||||||||||||
Begründung | 10.000 | 1.000 | 2.000 | JA | JA | JA | ||||||
Aussenpool | 220 | 320 | BUFFET 150 | JA | NEIN | NEIN |
Offizielle Unterkunft bei großen sportlichen Ereignissen
So die Basketball-Weltmeisterschaft 2014, die Handball-Weltmeisterschaft 2013 und das nächtliche Zeitfahren der Vuelta a España 2010, um nur die zuletzt ausgetragenen zu erwähnen.
Maßgeschneiderte Verpflegung
Unsere Küche passt sich an die Anforderungen der Ernährung von Hochleistungssportlern und deren Vorlieben und Bedürfnissen an.
Hotel für Trainingslager
Der Komfort unserer Zimmer und unsere 10.000 m2 große Gartenanlage, die für leichtes Training genutzt werden kann, machen unser Hotel zu einer perfekten Location für Trainingslager.
Strategische Lage
Wenigen Minuten von dem Stadtzentrum und dem Stadion von la Cartuja enfernt und kurze Fahrzeit im Auto zu den Sportstadien Sánchez Pizjuán und Benito Villamarín.