Er hat eine Gesamtfläche von 1024 m2, eine Mindesthöhe von 6 m und eine maximale Höhe von 7 m, und verfügt über Tageslicht, technische Fußböden und eine technische Decke sowie über vier digitale Informationstafeln. Er kann mittels schalldämmender, mobiler Trennwände in drei separate Säle unterteilt werden. Er verfügt über einen separaten Eingang und eine eigene Lieferrampe, über die das Zubehör für die Veranstaltungen direkt am Saal von den Transportfahrzeugen entladen und nach der Demontage geladen werden können.
Sein Design ermöglicht die Umsetzung von Ideen und Projekten aller Art. Er verfügt über modernste technische Einrichtungen, ein eigenes Stromnetz mit einer Stromstärke von bis zu 400 A und ein privates WLAN-Netzwerk mit VPN-Verbindung, die eine symmetrische Übertragungsrate von 900 Mb gewährleistet und bis zu 1200 Teilnehmern gleichzeitigen Internetzugang ermöglicht.
Es stehen drei Dolmetscherräume zur Verfügung. An das Barceló Convention Center sind eine Galerie und ein 843 m2 großes Foyer angebaut, die vollständig verglast sind und Blick auf den Guadalquivir bieten. Sie sind ideal als Ausstellungsbereich für Stands und Posters oder für Catering geeignet.
Der VIP Saal ist die perfekte Ergänzung zu unserem Convention Center. Der 53 m2 große, verglaste, von Tageslicht erfüllte Raum befindet sich im Obergeschoss und bietet einen entspannenden Blick auf Sevilla und den Fluss. Der perfekte Ort, um den wichtigsten Gästen oder den Veranstaltern eines Events einen persönlichen, individuell abgestimmten Service zu bieten.
Barceló Convention Center | 1 modul | 2 module | Module 1+2+3 | Module 3+4 | |
Maße M² | 1.024 | 300 | 600 | 900 | 430 |
Raumhöhe (m) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6 |
Kapazität | 350-1.200 | 72-200 | 120-400 | 280-600 | 280-320 |
Tageslicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Offen gestalteter Raum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahrzeugausstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bankettbestuhlung | 720 | 200 | 400 | 600 | 320 |
Cocktailbestuhlung | 1.100 | 250 | 500 | 1.000 | 350 |
Parlamentarisch | 750 | 200 | 400 | 600 | 280 |
Reihenbestuhlung | 1.200 | 300 | 600 | 1.000 | 400 |
U-Form | 72 | 120 | |||
Blockbestuhlung | |||||
Kabarettbestuhlung (7 pax/tisch) | 350 | 105 | 210 | 315 | 140 |

BESCHREIBUNG
![]() |
Maße: 1.024 m² |
---|---|
![]() |
Raumhöhe: 6m – 7m |
![]() |
Kapazität: 720 – 1.100 pax |
![]() |
Tageslicht: Sí |
![]() |
Offen gestalteter Raum: Sí |
![]() |
Fahrzeugausstellung: Sí |
KAPAZITÄTEN
![]() |
Bankettbestuhlung: 720 pax |
---|---|
![]() |
Cocktailbestuhlung: 1.100 pax |
![]() |
Parlamentarisch: 750 pax |
![]() |
Reihenbestuhllung: 1.200 pax |
![]() |
U-Form: – |
![]() |
Blockbestuhlung: – |
![]() |
Kabarettbestuhlung: 350 pax (7 pax/tisch) |
Kontakt
Tabelle der Kapazitäten unserer Säle
SÄLE | M2 | RAUMHÖLE | BANKETTBESTUHLUNG | COCKTAILBESTUHLUNG | PARLAMENTARISCH | REIHENBESTUHLLUNG | U-FORM | CABARET (7 pax/tisch) | BLOCKBESTUHLUNG | TAGESLICHT | OFFEN GESTALTETER RAUM | FAHRZEUGAUSSTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelo Convention Center | 1.024 | 6-7 | 720 | 1.100 | 750 | 1.200 | 350 | JA | JA | JA | ||
Sevilla 1 | 300 | 6-7 | 200 | 250 | 200 | 300 | 72 | 105 | JA | JA | JA | |
Sevilla 2 | 600 | 6-7 | 400 | 500 | 400 | 600 | 120 | 210 | JA | JA | JA | |
Sevilla 3+4 | 430 | 6 | 320 | 350 | 280 | 400 | 140 | JA | JA | JA | ||
Sevilla 1+2+3 | 900 | 6-7 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 315 | JA | JA | JA | ||
Sala VIP | 53 | 2,58 | – | 10 | JA | NEIN | JA | |||||
Foyer | 450,72 | 9 | 250 | 400 | – | JA | JA | JA | ||||
Galería | 394,15 | 6 | 250 | 500 | – | JA | JA | JA | ||||
Atrio I | 480 | 20 | BUFFET 220 SERVI 300 | 320 | 300 | 350 | 45 | 210 | 55 | JA | JA | JA |
Cartuja | 420 | 2,45 | BUFFET 150 SERVIDO 200 | 175 | 70 | 50 hinterseite/ 100 Frontbügel | 30 | 49 | 40 | JA | JA | NEIN |
Triana 1 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | JA | JA | JA |
Triana 2 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | NEIN | JA | JA |
Triana 3 | 90 | 2,50 | 70 | 80 | 32 | 91 | 35 | 42 | 30 | NEIN | JA | JA |
Triana 4 | 90 | 2,50 | 70 | 60 | 40 | 98 | 35 | 42 | 30 | NEIN | JA | JA |
Triana 1+2 | 100 | 2,50 | 60 | 70 | 32 | 91 | 35 | 36 | 30 | JA | JA | NEIN |
Triana 1+2+3 | 190 | 2,50 | 130 | 150 | 88 | 208 | 57 | 78 | 54 | JA | JA | NEIN |
Triana 1+2+3+4 | 280 | 2,50 | 200 | 210 | 120 | 292 | – | 120 | – | JA | JA | NEIN |
Triana 2+3 | 140 | 2,50 | 100 | 110 | 64 | 156 | 49 | 60 | 42 | NEIN | JA | NEIN |
Triana 2+3+4 | 230 | 2,50 | 170 | 170 | 96 | 240 | – | 102 | – | NEIN | JA | NEIN |
Triana 3+4 | 180 | 2,50 | 140 | 150 | 88 | 196 | 57 | 84 | 48 | NEIN | JA | NEIN |
La Pinta | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | JA | NEIN | JA |
La Niña | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | JA | NEIN | JA |
Santa María | 38,50 | 2,50 | – | 12 | JA | NEIN | JA | |||||
Atrio III | 700 | 23 | 430 | 600 | 350 | 450 | 175 | JA | JA | JA | ||
España 1 | 232,41 | 3 | 120 | 150 | 100 | 127 | 54 | 63 | 45 | NEIN | JA | NEIN |
España 2 | 105,47 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NEIN | NEIN | JA |
España 3 | 110,30 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NEIN | NEIN | JA |
España 4 | 108,05 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NEIN | NEIN | JA |
España 5 | 226,09 | 3 | 120 | 150 | 100 | 130 | 50 | 63 | 45 | NEIN | JA | NEIN |
Andalucía (8 säle) | 71 | 2,6 /2,05 | 50 | 70 | 35 | 70 | 30 | 28 | 36 | NEIN | NEIN | JA |
Andalucía 9 + 10 | 56 | 2,50 | 28 | 22 | 21 | 20 | NEIN | NEIN | JA | |||
Andalucía (2 säle) | 142 | 2,6/2,05 | 100 | 130 | 70 | 100 | 40 | 42 | 46 | NEIN | NEIN | JA |
Alamillo | 112 | 2,20 | 70 | 40 | 60 | 37 | 35 | 26 | NEIN | NEIN | NEIN | |
Heliópolis | 36 | 2,20 | 8 | – | 16 | NEIN | NEIN | NEIN | ||||
Macarena | 66 | 2,50 | 60 | 40 | 63 | 30 | 42 | 25 | NEIN | NEIN | JA | |
Giralda (1+2) | 195 | 5,80/2,55 | 170 | 150 | 110 | 150 | 60 | 70 | 58 | JA | JA | NEIN |
Giralda (1) | 130 | 5,80 | 110 | 100 | 78 | 104 | 38 | 56 | 42 | JA | JA | JA |
Giralda (2) | 65 | 2,55 | 60 | 50 | 32 | 50 | 21 | 32 | 28 | NEIN | NEIN | JA |
Restaurant Colón | 350 | SERVI: 266 | BUFFET: 266 | – | – | – | ||||||
AUSSENBEREICHE | ||||||||||||
Begründung | 10.000 | 1.000 | 2.000 | JA | JA | JA | ||||||
Aussenpool | 220 | 320 | BUFFET 150 | JA | NEIN | NEIN |

VIP Saal
Die perfekte Ergänzung (53 Quadratmeter) zu unserem Convention Center, um den wichtigsten Gästen einen persönlichen, individuell abgestimmten Service zu bieten.
Foyer
Das vollständig verglaste Foyer mit Blick auf den Guadalquivir kann gemeinsam mit der Galerie als Ausstellungsbereich oder für Catering genutzt werden. Es hat eine Fläche von 450 Quadratmetern und einer Deckenhöhe von mehreren Metern.
Galerie
Zusätzliche Einrichtung des Convention Centers, mit Tageslicht und ideal für die Nutzung als Ausstellungsbereich oder für Catering-Services. Sie hat eine Fläche von 395 Quadratmetern und eine Deckenhöhe von 6 Metern.