Con una superficie total de 1.024 metros cuadrados, 6 metros de altura mínima y 7 metros de altura dispone de opción de luz natural. Este salón se puede dividir en 3 salones independientes por medio de paneles totalmente insonorizados, con suelos y techo técnico y 4 pantallas digitales informativas. Dispone de su propia entrada independiente y acceso directo desde el exterior a través de su muelle de descarga para facilitar la carga y descarga de camiones en los montajes y desmontajes.
Está especialmente diseñado para llevar a cabo cualquier idea o proyecto. Dotado de la última tecnología gracias a su red eléctrica independiente con una potencia de hasta 400 A y una red WIFI PRIVADA que permite tener conectados simultáneamente hasta 1.200 delegados a través de una LINEA MACROLAN que garantiza hasta 800 Mb simétricos de subida y bajada de datos.
Dispone de 3 salas de traducción. Alrededor del Barceló Convention Center, se ubica la galería y el foyer con 843 metros cuadrados, totalmente acristalado y con vistas al Río Guadalquivir. Todo ello lo hace ideal para la zona de exposición de stands y posters o servicios de restauración.
La Sala VIP, es el complemento perfecto a nuestro Centro de Convenciones. Es una sala de 53 metros cuadrados ubicada en la parte alta, acristalada y con luz natural ofreciendo unas relajantes vistas a Sevilla y a su río. Es perfecta para dedicar un trato muy personalizado a nuestros invitados más relevantes o a los organizadores de cualquier evento.
Barceló Convention Center | 1 módulo | 2 módulos | Módulos 1+2+3 | Módulos 3+4 | |
Metros cuadrados | 1.024 | 300 | 600 | 900 | 430 |
Altura (m) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6 |
Capacidad | 350-1.200 | 72-200 | 120-400 | 280-600 | 280-320 |
Luz Natural | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Diáfano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Exposición vehículos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Banquete | 720 | 200 | 400 | 600 | 320 |
Coctel | 1.100 | 250 | 500 | 1.000 | 350 |
Escuela | 750 | 200 | 400 | 600 | 280 |
Teatro | 1.200 | 300 | 600 | 1.000 | 400 |
Forma U | 72 | 120 | |||
Imperial | |||||
Cabaret (7 pax/mesa) | 350 | 105 | 210 | 315 | 140 |

Características
![]() |
Superficie: 1.024 m² |
---|---|
![]() |
Altura: 6m – 7m |
![]() |
Capacidad: 720 – 1.100 pax |
![]() |
Luz natural: Sí |
![]() |
Espacio diáfano: Sí |
![]() |
Presentación de vehículos: Sí |
Capacidades
![]() |
Banquete: 720 pax |
---|---|
![]() |
Cóctel: 1.100 pax |
![]() |
Escuela: 750 pax |
![]() |
Teatro: 1.200 pax |
![]() |
U: – |
![]() |
Imperial: – |
![]() |
Cabaret: 350 pax (7 pax/mesa) |
Contactar
FICHA COMPLETA DE SALONES
SALÓN | M2 | ALTURA | BANQUETE | COCKTAIL | ESCUELA | TEATRO | FORMA U | CABARET (7 pax por mesa) | IMPERIAL | LUZ NATURAL | EXPOS. VEHIC. | PLAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barceló Convention Center | 1.024 | 6-7 | 720 | 1.100 | 750 | 1.200 | 350 | SI | SI | SI | ||
Sevilla 1 | 300 | 6-7 | 200 | 250 | 200 | 300 | 72 | 105 | SI | SI | SI | |
Sevilla 2 | 600 | 6-7 | 400 | 500 | 400 | 600 | 120 | 210 | SI | SI | SI | |
Sevilla 3+4 | 430 | 6 | 320 | 350 | 280 | 400 | 140 | SI | SI | SI | ||
Sevilla 1+2+3 | 900 | 6-7 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 315 | SI | SI | SI | ||
Sala VIP | 53 | 2,58 | – | 10 | SI | NO | SI | |||||
Foyer | 450,72 | 9 | 250 | 400 | – | SI | SI | SI | ||||
Galería | 394,15 | 6 | 250 | 500 | – | SI | SI | SI | ||||
Atrio I | 480 | 20 | BUFFET 220 SERVIDO 300 | 320 | 300 | 350 | 45 | 210 | 55 | SI | SI | SI |
Cartuja | 420 | 2,45 | BUFFET 150 SERVIDO 200 | 175 | 70 | 50 parte trasera/ 100 delante barra | 30 | 49 | 40 | SI | SI | NO |
Triana 1 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | SI | SI | SI |
Triana 2 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | NO | SI | SI |
Triana 3 | 90 | 2,50 | 70 | 80 | 32 | 91 | 35 | 42 | 30 | NO | SI | SI |
Triana 4 | 90 | 2,50 | 70 | 60 | 40 | 98 | 35 | 42 | 30 | NO | SI | SI |
Triana 1+2 | 100 | 2,50 | 60 | 70 | 32 | 91 | 35 | 36 | 30 | SI | SI | NO |
Triana 1+2+3 | 190 | 2,50 | 130 | 150 | 88 | 208 | 57 | 78 | 54 | SI | SI | NO |
Triana 1+2+3+4 | 280 | 2,50 | 200 | 210 | 120 | 292 | – | 120 | – | SI | SI | NO |
Triana 2+3 | 140 | 2,50 | 100 | 110 | 64 | 156 | 49 | 60 | 42 | NO | SI | NO |
Triana 2+3+4 | 230 | 2,50 | 170 | 170 | 96 | 240 | – | 102 | – | NO | SI | NO |
Triana 3+4 | 180 | 2,50 | 140 | 150 | 88 | 196 | 57 | 84 | 48 | NO | SI | NO |
La Pinta | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | SI | NO | SI |
La Niña | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | SI | NO | SI |
Santa María | 38,50 | 2,50 | – | 12 | SI | NO | SI | |||||
Atrio III | 700 | 23 | 430 | 600 | 350 | 450 | 175 | SI | SI | SI | ||
España 1 | 232,41 | 3 | 120 | 150 | 100 | 127 | 54 | 63 | 45 | NO | SI | NO |
España 2 | 105,47 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NO | NO | SI |
España 3 | 110,30 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NO | NO | SI |
España 4 | 108,05 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NO | NO | SI |
España 5 | 226,09 | 3 | 120 | 150 | 100 | 130 | 50 | 63 | 45 | NO | SI | NO |
Andalucía (8 salas) | 71 | 2,6 /2,05 | 50 | 70 | 35 | 70 | 30 | 28 | 36 | NO | NO | SI |
Andalucía 9 + 10 | 56 | 2,50 | 28 | 22 | 21 | 20 | NO | NO | SI | |||
Andalucía (2 módulos) | 142 | 2,6/2,05 | 100 | 130 | 70 | 100 | 40 | 42 | 46 | NO | NO | SI |
Alamillo | 112 | 2,20 | 70 | 40 | 60 | 37 | 35 | 26 | NO | NO | NO | |
Heliópolis | 36 | 2,20 | 8 | – | 16 | NO | NO | NO | ||||
Macarena | 66 | 2,50 | 60 | 40 | 63 | 30 | 42 | 25 | NO | NO | SI | |
Giralda (1+2) | 195 | 5,80/2,55 | 170 | 150 | 110 | 150 | 60 | 70 | 58 | SI | SI | NO |
Giralda (1) | 130 | 5,80 | 110 | 100 | 78 | 104 | 38 | 56 | 42 | SI | SI | SI |
Giralda (2) | 65 | 2,55 | 60 | 50 | 32 | 50 | 21 | 32 | 28 | NO | NO | SI |
Restaurante Colón | 350 | SERVIDO: 266 | BUFFET: 266 | – | – | – | ||||||
ESPACIOS EXTERIORES | ||||||||||||
Jardines | 10.000 | 1.000 | 2.000 | SI | SI | SI | ||||||
Acceso piscina | 220 | 320 | BUFFET 150 | SI | NO | NO |
Sala VIP
El complemento perfecto (53 m2) a nuestro centro de convenciones para ofrecer un trato personalizado a los invitados más especiales.
Foyer
Totalmente acristalado y con vistas al Río Guadalquivir, que se puede usar junto a la galería. Con unas dimensiones de 450 m2 y una altura de metros.
Galería
Con luz natural e ideal para exposiciones o servicios de restauración, complementario al centro de convenciones. Tiene unas dimensiones de 395 m2 y una altura de 6 metros.
