Hotel para eventos deportivos con servicios personalizados
La estratégica ubicación del Barceló Sevilla Renacimiento en la Isla de la Cartuja nos comunica, en pocos minutos no solo con el centro de Sevilla, sino también con los Estadios Ramón Sánchez Pizjuán, Benito Villamarín y Estadio de la Cartuja, situado a escasos 5 minutos del Hotel.
Indudablemente, estar localizados junto al Centro de Alto Rendimiento de Piragua y Remo, así como de las instalaciones Deportivas de la Cartuja que cuentan con campo de Golf, pistas de Atletismo, fútbol con césped artificial y campo de rugby, son ventajas a la hora de elegir nuestro Hotel como el enclave perfecto para todo tipo de Eventos deportivos.
El Atrio I es el preferido por los equipos para sus concentraciones. Las 24 habitaciones por planta, sala privada para comidas y reuniones, acceso directo a los jardines del Hotel para sus sesiones de estiramiento y las suites y junior suites para poder alojar a los directivos, representan indiscutiblemente un conjunto de ventajas difícil de encontrar en otro establecimiento.
A nivel gastronómico, conocemos en profundidad los gustos y necesidades particulares de las dietas deportivas. Sabemos adaptarnos a las peculiaridades e imprevistos que suelen seguir durante las estancias.
Estos son algunos de los motivos por lo que hemos sido sede oficial de grandes eventos deportivos en Sevilla a nivel nacional e internacional (Mundial de Baloncesto 2014, Mundial de Balonmano 2013, Crono Nocturna de la Vuelta Ciclista a España en 2010). Además multitud de equipos de fútbol tanto de la Champions League como de la Europa League y de la Liga Española, confían en nosotros en sus desplazamientos a Sevilla.
TABLA DE CAPACIDADES DE NUESTROS SALONES
SALÓN | M2 | ALTURA | BANQUETE | COCKTAIL | ESCUELA | TEATRO | FORMA U | CABARET (7 pax por mesa) | IMPERIAL | LUZ NATURAL | EXPOS. VEHIC. | PLAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barceló Convention Center | 1.024 | 6-7 | 720 | 1.100 | 750 | 1.200 | 350 | SI | SI | SI | ||
Sevilla 1 | 300 | 6-7 | 200 | 250 | 200 | 300 | 72 | 105 | SI | SI | SI | |
Sevilla 2 | 600 | 6-7 | 400 | 500 | 400 | 600 | 120 | 210 | SI | SI | SI | |
Sevilla 3+4 | 430 | 6 | 320 | 350 | 280 | 400 | 140 | SI | SI | SI | ||
Sevilla 1+2+3 | 900 | 6-7 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 315 | SI | SI | SI | ||
Sala VIP | 53 | 2,58 | – | 10 | SI | NO | SI | |||||
Foyer | 450,72 | 9 | 250 | 400 | – | SI | SI | SI | ||||
Galería | 394,15 | 6 | 250 | 500 | – | SI | SI | SI | ||||
Atrio I | 480 | 20 | BUFFET 220 SERVIDO 300 | 320 | 300 | 350 | 45 | 210 | 55 | SI | SI | SI |
Cartuja | 420 | 2,45 | BUFFET 150 SERVIDO 200 | 175 | 70 | 50 parte trasera/ 100 delante barra | 30 | 49 | 40 | SI | SI | NO |
Triana 1 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | SI | SI | SI |
Triana 2 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | NO | SI | SI |
Triana 3 | 90 | 2,50 | 70 | 80 | 32 | 91 | 35 | 42 | 30 | NO | SI | SI |
Triana 4 | 90 | 2,50 | 70 | 60 | 40 | 98 | 35 | 42 | 30 | NO | SI | SI |
Triana 1+2 | 100 | 2,50 | 60 | 70 | 32 | 91 | 35 | 36 | 30 | SI | SI | NO |
Triana 1+2+3 | 190 | 2,50 | 130 | 150 | 88 | 208 | 57 | 78 | 54 | SI | SI | NO |
Triana 1+2+3+4 | 280 | 2,50 | 200 | 210 | 120 | 292 | – | 120 | – | SI | SI | NO |
Triana 2+3 | 140 | 2,50 | 100 | 110 | 64 | 156 | 49 | 60 | 42 | NO | SI | NO |
Triana 2+3+4 | 230 | 2,50 | 170 | 170 | 96 | 240 | – | 102 | – | NO | SI | NO |
Triana 3+4 | 180 | 2,50 | 140 | 150 | 88 | 196 | 57 | 84 | 48 | NO | SI | NO |
La Pinta | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | SI | NO | SI |
La Niña | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | SI | NO | SI |
Santa María | 38,50 | 2,50 | – | 12 | SI | NO | SI | |||||
Atrio III | 700 | 23 | 430 | 600 | 350 | 450 | 175 | SI | SI | SI | ||
España 1 | 232,41 | 3 | 120 | 150 | 100 | 127 | 54 | 63 | 45 | NO | SI | NO |
España 2 | 105,47 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NO | NO | SI |
España 3 | 110,30 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NO | NO | SI |
España 4 | 108,05 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NO | NO | SI |
España 5 | 226,09 | 3 | 120 | 150 | 100 | 130 | 50 | 63 | 45 | NO | SI | NO |
Andalucía (8 salas) | 71 | 2,6 /2,05 | 50 | 70 | 35 | 70 | 30 | 28 | 36 | NO | NO | SI |
Andalucía 9 + 10 | 56 | 2,50 | 28 | 22 | 21 | 20 | NO | NO | SI | |||
Andalucía (2 módulos) | 142 | 2,6/2,05 | 100 | 130 | 70 | 100 | 40 | 42 | 46 | NO | NO | SI |
Alamillo | 112 | 2,20 | 70 | 40 | 60 | 37 | 35 | 26 | NO | NO | NO | |
Heliópolis | 36 | 2,20 | 8 | – | 16 | NO | NO | NO | ||||
Macarena | 66 | 2,50 | 60 | 40 | 63 | 30 | 42 | 25 | NO | NO | SI | |
Giralda (1+2) | 195 | 5,80/2,55 | 170 | 150 | 110 | 150 | 60 | 70 | 58 | SI | SI | NO |
Giralda (1) | 130 | 5,80 | 110 | 100 | 78 | 104 | 38 | 56 | 42 | SI | SI | SI |
Giralda (2) | 65 | 2,55 | 60 | 50 | 32 | 50 | 21 | 32 | 28 | NO | NO | SI |
Restaurante Colón | 350 | SERVIDO: 266 | BUFFET: 266 | – | – | – | ||||||
ESPACIOS EXTERIORES | ||||||||||||
Jardines | 10.000 | 1.000 | 2.000 | SI | SI | SI | ||||||
Acceso piscina | 220 | 320 | BUFFET 150 | SI | NO | NO |
Sede oficial de grandes eventos deportivos
Como el Mundial de Baloncesto 2014, el mundial de Balonmano 2013 o la crono nocturna de la Vuelta Ciclista a España en 2010, por citar los más recientes.
Dietas deportivas a medida
En nuestro servicio de restauración nos adaptamos a los gustos y necesidades particulares de las dietas deportivas.
Hotel para concentraciones deportivas
La comodidad de nuestras habitaciones y los más de 10.000 metros cuadrados para las sesiones de estiramiento lo convierten en una opción perfecta para concentraciones deportivas.
Estratégica ubicación
A pocos minutos del centro de Sevilla y del Estadio de la Cartuja y con rápido acceso en coche a los Estadios Ramón Sánchez Pizjuán y Benito Villamarín.