Los grandes eventos, como las grandes ideas comienzan en un espacio en blanco
El hotel Barceló Sevilla Renacimiento es un referente indispensable a nivel nacional e internacional en la organización de todo tipo de reuniones y eventos. Especializados en congresos y convenciones, presentaciones de producto, sector del automóvil e incentivos.
Cuatro grandes espacios en blanco, con la última tecnología y totalmente personalizables, situado en un entorno único y en un destino como Sevilla, España, con incomparables recursos turísticos y la infraestructura perfecta para satisfacer las necesidades de cualquier congreso. El Hotel Barceló Sevilla Renacimiento tiene la localización perfecta para proporcionar a los organizadores toda la infraestructura, entorno e instalaciones para la celebración de congresos médicos y otros sectores profesionales como el educativo, el tecnológico, de investigación etc.
Dispone de 295 habitaciones y 5.000 m2 de superficie para reuniones que se distribuyen en 33 salas, incluyendo dos Atrios con techos técnicos y el Barceló Convention Center de 1.024 m2 y 6 metros de altura mínima con una capacidad máxima de 1200 personas. Cuenta además con una zona de exposición de 800 m2 donde también podrá realizar sus coffee breaks y servicios de restauración y 10.000 m2 de jardines privados.
En nuestros alrededores, contamos con varias opciones de Hoteles de 4 estrellas (más de 500 plazas) para poder alojar a los congresistas cuando el número de participantes exceda la capacidad del Hotel (295 habitaciones). También y como complemento, en nuestras inmediaciones disponemos de otros espacios de reunión como el Pabellón de la Navegación o el Teatro Central para utilizar como alternativas en la celebración de cenas de clausura o sub-sedes del congreso.
Los fáciles y cómodos accesos al hotel, su cercanía al aeropuerto internacional de San Pablo, a la Estación de Tren de Alta Velocidad y al centro histórico de Sevilla, convierten a nuestro establecimiento en la sede perfecta, y a Sevilla en uno de los destinos preferidos para todo tipo de congresos nacionales e internacionales.
TABLA DE CAPACIDADES DE NUESTROS SALONES
SALÓN | M2 | ALTURA | BANQUETE | COCKTAIL | ESCUELA | TEATRO | FORMA U | CABARET (7 pax por mesa) | IMPERIAL | LUZ NATURAL | EXPOS. VEHIC. | PLAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barceló Convention Center | 1.024 | 6-7 | 720 | 1.100 | 750 | 1.200 | 350 | SI | SI | SI | ||
Sevilla 1 | 300 | 6-7 | 200 | 250 | 200 | 300 | 72 | 105 | SI | SI | SI | |
Sevilla 2 | 600 | 6-7 | 400 | 500 | 400 | 600 | 120 | 210 | SI | SI | SI | |
Sevilla 3+4 | 430 | 6 | 320 | 350 | 280 | 400 | 140 | SI | SI | SI | ||
Sevilla 1+2+3 | 900 | 6-7 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 315 | SI | SI | SI | ||
Sala VIP | 53 | 2,58 | – | 10 | SI | NO | SI | |||||
Foyer | 450,72 | 9 | 250 | 400 | – | SI | SI | SI | ||||
Galería | 394,15 | 6 | 250 | 500 | – | SI | SI | SI | ||||
Atrio I | 480 | 20 | BUFFET 220 SERVIDO 300 | 320 | 300 | 350 | 45 | 210 | 55 | SI | SI | SI |
Cartuja | 420 | 2,45 | BUFFET 150 SERVIDO 200 | 175 | 70 | 50 parte trasera/ 100 delante barra | 30 | 49 | 40 | SI | SI | NO |
Triana 1 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | SI | SI | SI |
Triana 2 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | NO | SI | SI |
Triana 3 | 90 | 2,50 | 70 | 80 | 32 | 91 | 35 | 42 | 30 | NO | SI | SI |
Triana 4 | 90 | 2,50 | 70 | 60 | 40 | 98 | 35 | 42 | 30 | NO | SI | SI |
Triana 1+2 | 100 | 2,50 | 60 | 70 | 32 | 91 | 35 | 36 | 30 | SI | SI | NO |
Triana 1+2+3 | 190 | 2,50 | 130 | 150 | 88 | 208 | 57 | 78 | 54 | SI | SI | NO |
Triana 1+2+3+4 | 280 | 2,50 | 200 | 210 | 120 | 292 | – | 120 | – | SI | SI | NO |
Triana 2+3 | 140 | 2,50 | 100 | 110 | 64 | 156 | 49 | 60 | 42 | NO | SI | NO |
Triana 2+3+4 | 230 | 2,50 | 170 | 170 | 96 | 240 | – | 102 | – | NO | SI | NO |
Triana 3+4 | 180 | 2,50 | 140 | 150 | 88 | 196 | 57 | 84 | 48 | NO | SI | NO |
La Pinta | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | SI | NO | SI |
La Niña | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | SI | NO | SI |
Santa María | 38,50 | 2,50 | – | 12 | SI | NO | SI | |||||
Atrio III | 700 | 23 | 430 | 600 | 350 | 450 | 175 | SI | SI | SI | ||
España 1 | 232,41 | 3 | 120 | 150 | 100 | 127 | 54 | 63 | 45 | NO | SI | NO |
España 2 | 105,47 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NO | NO | SI |
España 3 | 110,30 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NO | NO | SI |
España 4 | 108,05 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NO | NO | SI |
España 5 | 226,09 | 3 | 120 | 150 | 100 | 130 | 50 | 63 | 45 | NO | SI | NO |
Andalucía (8 salas) | 71 | 2,6 /2,05 | 50 | 70 | 35 | 70 | 30 | 28 | 36 | NO | NO | SI |
Andalucía 9 + 10 | 56 | 2,50 | 28 | 22 | 21 | 20 | NO | NO | SI | |||
Andalucía (2 módulos) | 142 | 2,6/2,05 | 100 | 130 | 70 | 100 | 40 | 42 | 46 | NO | NO | SI |
Alamillo | 112 | 2,20 | 70 | 40 | 60 | 37 | 35 | 26 | NO | NO | NO | |
Heliópolis | 36 | 2,20 | 8 | – | 16 | NO | NO | NO | ||||
Macarena | 66 | 2,50 | 60 | 40 | 63 | 30 | 42 | 25 | NO | NO | SI | |
Giralda (1+2) | 195 | 5,80/2,55 | 170 | 150 | 110 | 150 | 60 | 70 | 58 | SI | SI | NO |
Giralda (1) | 130 | 5,80 | 110 | 100 | 78 | 104 | 38 | 56 | 42 | SI | SI | SI |
Giralda (2) | 65 | 2,55 | 60 | 50 | 32 | 50 | 21 | 32 | 28 | NO | NO | SI |
Restaurante Colón | 350 | SERVIDO: 266 | BUFFET: 266 | – | – | – | ||||||
ESPACIOS EXTERIORES | ||||||||||||
Jardines | 10.000 | 1.000 | 2.000 | SI | SI | SI | ||||||
Acceso piscina | 220 | 320 | BUFFET 150 | SI | NO | NO |
Versátiles infraestructuras
Nuestras infraestructuras son versátiles y nos permiten acoger acontecimientos de pequeñas y grandes dimensiones.
Inmejorable localización
El hotel dispone de fáciles y cómodos accesos y está cerca de puntos clave de la ciudad como son el aeropuerto, la estación de tren o el centro histórico.
Instalaciones complementarias
En las inmediaciones del hotel se encuentran otros espacios de reunión como el Pabellón de la Navegación o el Teatro Central que pueden convertirse en excelentes complementos.
Última tecnología
Disponemos de una línea de internet que garantiza 1 GB simétrico de subida y bajada de datos, además de una red eléctrica independiente de hasta 400 A.