Avec une superficie totale de 1.024 mètres carrés, une hauteur minimum de 6 et 7 mètres de haut, il dispose de l’option de lumière naturelle. Ce salon peut être divisé en 3 salons indépendants moyennant des panneaux complètement insonorisés, avec des planchers et des plafonds techniques et 4 écrans d’information numériques. Il dispose de sa propre entrée indépendante et d’un accès direct de à l’extérieur à travers son quai de déchargement pour favoriser le chargement et le déchargement de camions lors des montages et démontages.
Il est spécialement conçu pour mettre en œuvre toute idée ou tout projet. Équipé d’une technologie de pointe grâce à son réseau électrique indépendant avec une puissance allant jusqu’à 400 A et un réseau WIFI PRIVÉ permettant la connexion simultanée de 1.200 délégués à travers une LIGNE MACROLAN qui garantit jusqu’à 900 Mb symétriques de téléchargement de données.
Il dispose de 3 salles de traduction. Autour du Barceló Convention Center se trouve la galerie et le foyer avec 843 mètres carrés, entièrement vitrés et avec des vues sur le Guadalquivir. Tout ceci fait que ce soit un cadre idéal pour la zone d’exposition de stands et posters ou services de restauration.
La Salle VIP est le complément idéal de notre Centre de Conférences. Il s’agit d’une salle de 53 mètres carrés située dans la partie supérieure, vitrée et avec lumière naturelle qui offre des vues apaisantes sur Séville et son fleuve. Elle est parfaite pour offrir une attention très personnalisée à nos invités les plus importants ou aux organisateurs de tout événement.
Barceló Convention Center | 1 module | 2 modules | Modules 1+2+3 | Modules 3+4 | |
Dimensions | 1.024 | 300 | 600 | 900 | 430 |
Hauteur (m) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6 |
Capacité | 350-1.200 | 72-200 | 120-400 | 280-600 | 280-320 |
Lumière Naturelle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Espace diaphene | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Banquet | 720 | 200 | 400 | 600 | 320 |
Cocktail | 1.100 | 250 | 500 | 1.000 | 350 |
École | 750 | 200 | 400 | 600 | 280 |
Théâtre | 1.200 | 300 | 600 | 1.000 | 400 |
U | 72 | 120 | |||
Impérial | |||||
Cabaret (7 pax/table) | 350 | 105 | 210 | 315 | 140 |

Caractéristiques
![]() |
Dimensions: 1.024 m² |
---|---|
![]() |
Hauteur: 6m – 7m |
![]() |
Capacité: 720 – 1.100 pax |
![]() |
Lumière Naturelle: Oui |
![]() |
Espace diaphane: Oui |
![]() |
Exposition véhicules: Oui |
Capacités
![]() |
Banquet: 720 pax |
---|---|
![]() |
Cocktail: 1.100 pax |
![]() |
École: 750 pax |
![]() |
Théâtre: 1.200 pax |
![]() |
U: – |
![]() |
Impérial: – |
![]() |
Cabaret: 350 pax (7 pax/table) |
Contact
Tableau de capacité de nos salons
SALLES DE RÉUNION | M2 | HAUTEUR | BANQUET | COCKTAIL | ÉCOLE | THÉÂTRE | FORMA U | CABARET (7 pax /table) | IMPÉRIAL | LUMIÉRE NATURELLE | EXPOSITION VÉHICULES | ESPACE DIAPHANE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelo Convention Center | 1.024 | 6-7 | 720 | 1.100 | 750 | 1.200 | 350 | OUI | OUI | OUI | ||
Sevilla – 1 | 300 | 6-7 | 200 | 250 | 200 | 300 | 72 | 105 | OUI | OUI | OUI | |
Sevilla – 2 | 600 | 6-7 | 400 | 500 | 400 | 600 | 120 | 210 | OUI | OUI | OUI | |
Sevilla 3+4 | 430 | 6 | 320 | 350 | 280 | 400 | 140 | OUI | OUI | OUI | ||
Sevilla 1+2+3 | 900 | 6-7 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 315 | OUI | OUI | OUI | ||
Sala VIP | 53 | 2,58 | – | 10 | OUI | NO | OUI | |||||
Foyer | 450,72 | 9 | 250 | 400 | – | OUI | OUI | OUI | ||||
Galería | 394,15 | 6 | 250 | 500 | – | OUI | OUI | OUI | ||||
Atrio I | 480 | 20 | BUFFET 220 SERVI 300 | 320 | 300 | 350 | 45 | 210 | 55 | OUI | OUI | OUI |
Cartuja | 420 | 2,45 | BUFFET 150 SERVI 200 | 175 | 70 | 50 derrière / 100 devant | 30 | 49 | 40 | OUI | OUI | NON |
Triana 1 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | OUI | OUI | OUI |
Triana 2 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | NON | OUI | OUI |
Triana 3 | 90 | 2,50 | 70 | 80 | 32 | 91 | 35 | 42 | 30 | NON | OUI | OUI |
Triana 4 | 90 | 2,50 | 70 | 60 | 40 | 98 | 35 | 42 | 30 | NON | OUI | OUI |
Triana 1+2 | 100 | 2,50 | 60 | 70 | 32 | 91 | 35 | 36 | 30 | OUI | OUI | NON |
Triana 1+2+3 | 190 | 2,50 | 130 | 150 | 88 | 208 | 57 | 78 | 54 | OUI | OUI | NON |
Triana 1+2+3+4 | 280 | 2,50 | 200 | 210 | 120 | 292 | – | 120 | – | OUI | OUI | NON |
Triana 2+3 | 140 | 2,50 | 100 | 110 | 64 | 156 | 49 | 60 | 42 | NON | OUI | NON |
Triana 2+3+4 | 230 | 2,50 | 170 | 170 | 96 | 240 | – | 102 | – | NON | OUI | NON |
Triana 3+4 | 180 | 2,50 | 140 | 150 | 88 | 196 | 57 | 84 | 48 | NON | OUI | NON |
La Pinta | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | OUI | NON | OUI |
La Niña | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | OUI | NON | OUI |
Santa María | 38,50 | 2,50 | – | 12 | OUI | NON | OUI | |||||
Atrio III | 700 | 23 | 430 | 600 | 350 | 450 | 175 | OUI | OUI | OUI | ||
España 1 | 232,41 | 3 | 120 | 150 | 100 | 127 | 54 | 63 | 45 | NON | OUI | NON |
España 2 | 105,47 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NON | NON | OUI |
España 3 | 110,30 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NON | NON | OUI |
España 4 | 108,05 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NON | NON | OUI |
España 5 | 226,09 | 3 | 120 | 150 | 100 | 130 | 50 | 63 | 45 | NON | OUI | NON |
Andalucía (8 salles) | 71 | 2,6 /2,05 | 50 | 70 | 35 | 70 | 30 | 28 | 36 | NON | NON | OUI |
Andalucía 9 + 10 | 56 | 2,50 | 28 | 22 | 21 | 20 | NON | NON | OUI | |||
Andalucía (2 salles) | 142 | 2,6/2,05 | 100 | 130 | 70 | 100 | 40 | 42 | 46 | NON | NON | OUI |
Alamillo | 112 | 2,20 | 70 | 40 | 60 | 37 | 35 | 26 | NON | NON | NON | |
Heliópolis | 36 | 2,20 | 8 | – | 16 | NON | NON | NON | ||||
Macarena | 66 | 2,50 | 60 | 40 | 63 | 30 | 42 | 25 | NON | NON | OUI | |
Giralda (1+2) | 195 | 5,80/2,55 | 170 | 150 | 110 | 150 | 60 | 70 | 58 | OUI | OUI | NON |
Giralda (1) | 130 | 5,80 | 110 | 100 | 78 | 104 | 38 | 56 | 42 | OUI | OUI | OUI |
Giralda (2) | 65 | 2,55 | 60 | 50 | 32 | 50 | 21 | 32 | 28 | NON | NON | OUI |
Colón restaurant | 350 | SERVI: 266 | BUFFET: 266 | – | – | – | ||||||
ESPACES EXTÉRIEURS | ||||||||||||
Jardins | 10.000 | 1.000 | 2.000 | OUI | OUI | OUI | ||||||
Accès piscine | 220 | 320 | BUFFET 150 | OUI | NON | NON |
Salle VIP
Avec lumière naturelle et idéale pour des expositions ou des services de restauration, complémentaire au centre de conférences. Ses dimensions sont de 395 m2 et 6 mètres de haut.
Foyer
Entièrement vitré et avec vues sur le Guadalquivir, il peut être utilisé à côté de la galerie pour des expositions commerciales et des services de restauration. Ses dimensions sont de 450 m2 et une hauteur de 9 mètres.
Galerie
Avec lumière naturelle et idéale pour des expositions ou des services de restauration, complémentaire au centre de conférences. Ses dimensions sont de 395 m2 et 6 mètres de haut.