Hôtel idéal pour des événements et des réunions doté d'espaces les plus singuliers
Le Barceló Sevilla Renacimiento est un hôtel spécialisé dans l’organisation d’évènements, de conventions et de réunions d’affaires.
Organiser un événement ou une convention exige, non seulement de disposer d’espaces dans lesquels loger et réunir les participants, mais également d’ infrastructures et d’un savoir-faire en accord avec les besoins du client. Notre Hôtel dispose d’une offre variée et attrayante d’espaces pour la restauration et de salles qui permettront aux organisateurs de choisir l’emplacement de chacun des services, obtenant un grand dynamisme et une grande créativité, évitant ainsi des schémas qui pourraient s’avérer monotones .
Le Centre de Conventions et deux des Atriums offrent la possibilité de disposer de 3 salles plénières simultanément et de 33 salles de sous-commission. Avez-vous besoin d’un Hôtel pour des réunions et des événements ? Découvrez l’option idéale dans nos installations.
Nos Atriums, des espaces singuliers pour des évènements et des réunions
Les atriums sont spécialement indiqués pour les événements et les réunions exigeant l’utilisation de plusieurs salles de sous-commission ou d’ateliers de travail. Leurs plafonds techniques et leur système d’obscurcissement permettent également de les transformer en salles plénières entièrement diaphanes. Il sont l’option idéale si notre client a besoin de les personnaliser avec son produit ou sa marque, les réservant en exclusivité.
Leurs 23 mètres de hauter fournissent une apaisante sensation d’amplitude, un grand espace absolument polyvalent baigné de la lumière naturelle que vous pourrez transformer sans problème du jour au lendemain en une confortable salle de réunion, un buffet de travail ou une fête à thème.
En tant que valeur ajoutée, il existe un accès direct à la piscine et à ses jardins, zone utilisée également pour offrir tout service de restauration.
Tableau de capacité de nos salons
SALLES DE RÉUNION | M2 | HAUTEUR | BANQUET | COCKTAIL | ÉCOLE | THÉÂTRE | FORMA U | CABARET (7 pax /table) | IMPÉRIAL | LUMIÉRE NATURELLE | EXPOSITION VÉHICULES | ESPACE DIAPHANE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelo Convention Center | 1.024 | 6-7 | 720 | 1.100 | 750 | 1.200 | 350 | OUI | OUI | OUI | ||
Sevilla – 1 | 300 | 6-7 | 200 | 250 | 200 | 300 | 72 | 105 | OUI | OUI | OUI | |
Sevilla – 2 | 600 | 6-7 | 400 | 500 | 400 | 600 | 120 | 210 | OUI | OUI | OUI | |
Sevilla 3+4 | 430 | 6 | 320 | 350 | 280 | 400 | 140 | OUI | OUI | OUI | ||
Sevilla 1+2+3 | 900 | 6-7 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 315 | OUI | OUI | OUI | ||
Sala VIP | 53 | 2,58 | – | 10 | OUI | NO | OUI | |||||
Foyer | 450,72 | 9 | 250 | 400 | – | OUI | OUI | OUI | ||||
Galería | 394,15 | 6 | 250 | 500 | – | OUI | OUI | OUI | ||||
Atrio I | 480 | 20 | BUFFET 220 SERVI 300 | 320 | 300 | 350 | 45 | 210 | 55 | OUI | OUI | OUI |
Cartuja | 420 | 2,45 | BUFFET 150 SERVI 200 | 175 | 70 | 50 derrière / 100 devant | 30 | 49 | 40 | OUI | OUI | NON |
Triana 1 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | OUI | OUI | OUI |
Triana 2 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | NON | OUI | OUI |
Triana 3 | 90 | 2,50 | 70 | 80 | 32 | 91 | 35 | 42 | 30 | NON | OUI | OUI |
Triana 4 | 90 | 2,50 | 70 | 60 | 40 | 98 | 35 | 42 | 30 | NON | OUI | OUI |
Triana 1+2 | 100 | 2,50 | 60 | 70 | 32 | 91 | 35 | 36 | 30 | OUI | OUI | NON |
Triana 1+2+3 | 190 | 2,50 | 130 | 150 | 88 | 208 | 57 | 78 | 54 | OUI | OUI | NON |
Triana 1+2+3+4 | 280 | 2,50 | 200 | 210 | 120 | 292 | – | 120 | – | OUI | OUI | NON |
Triana 2+3 | 140 | 2,50 | 100 | 110 | 64 | 156 | 49 | 60 | 42 | NON | OUI | NON |
Triana 2+3+4 | 230 | 2,50 | 170 | 170 | 96 | 240 | – | 102 | – | NON | OUI | NON |
Triana 3+4 | 180 | 2,50 | 140 | 150 | 88 | 196 | 57 | 84 | 48 | NON | OUI | NON |
La Pinta | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | OUI | NON | OUI |
La Niña | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | OUI | NON | OUI |
Santa María | 38,50 | 2,50 | – | 12 | OUI | NON | OUI | |||||
Atrio III | 700 | 23 | 430 | 600 | 350 | 450 | 175 | OUI | OUI | OUI | ||
España 1 | 232,41 | 3 | 120 | 150 | 100 | 127 | 54 | 63 | 45 | NON | OUI | NON |
España 2 | 105,47 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NON | NON | OUI |
España 3 | 110,30 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NON | NON | OUI |
España 4 | 108,05 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NON | NON | OUI |
España 5 | 226,09 | 3 | 120 | 150 | 100 | 130 | 50 | 63 | 45 | NON | OUI | NON |
Andalucía (8 salles) | 71 | 2,6 /2,05 | 50 | 70 | 35 | 70 | 30 | 28 | 36 | NON | NON | OUI |
Andalucía 9 + 10 | 56 | 2,50 | 28 | 22 | 21 | 20 | NON | NON | OUI | |||
Andalucía (2 salles) | 142 | 2,6/2,05 | 100 | 130 | 70 | 100 | 40 | 42 | 46 | NON | NON | OUI |
Alamillo | 112 | 2,20 | 70 | 40 | 60 | 37 | 35 | 26 | NON | NON | NON | |
Heliópolis | 36 | 2,20 | 8 | – | 16 | NON | NON | NON | ||||
Macarena | 66 | 2,50 | 60 | 40 | 63 | 30 | 42 | 25 | NON | NON | OUI | |
Giralda (1+2) | 195 | 5,80/2,55 | 170 | 150 | 110 | 150 | 60 | 70 | 58 | OUI | OUI | NON |
Giralda (1) | 130 | 5,80 | 110 | 100 | 78 | 104 | 38 | 56 | 42 | OUI | OUI | OUI |
Giralda (2) | 65 | 2,55 | 60 | 50 | 32 | 50 | 21 | 32 | 28 | NON | NON | OUI |
Colón restaurant | 350 | SERVI: 266 | BUFFET: 266 | – | – | – | ||||||
ESPACES EXTÉRIEURS | ||||||||||||
Jardins | 10.000 | 1.000 | 2.000 | OUI | OUI | OUI | ||||||
Accès piscine | 220 | 320 | BUFFET 150 | OUI | NON | NON |
Intérieurs et extérieurs
Nous offrons la possibilité d’organiser des événements dans nos salons ou nos jardins de plus de 10.000 mètres carrés.
Centre de conventions
Avec une capacité de 1.200 personnes et une superficie totale de 1.024 mètres carrés divisible en trois salons indépendants.
Spécialisés dans des évènements
Nous disposons non seulement d’infrastructures nécessaires pour organiser votre événement, mais également du savoir-faire nécessaires pour qu’il soit un succès. .
Technologie de pointe
Nous disposons d’une ligne internet qui garantit 1 GB symétrique de téléchargement de données, ainsi qu’un réseau électrique indépendant allant jusqu’à 400 A.