Hôtel pour évènements sportifs avec des services personnalisés
L’emplacement stratégique du Barceló Sevilla Renacimiento dans le quartier de la Cartuja nous relie en quelques minutes non seulement au centre de Séville, mais également aux Stades Ramón Sánchez Pizjuán, Benito Villamarín et au Stade de la Cartuja, situé à quelques 5 minutes de l’Hôtel.
Le fait de se trouver à côté du Centre de Haut Rendement de Canoë et Rame, ainsi que des installations sportives de la Cartuja disposant d’un terrain de Golf, de pistes d’athlétisme, de terrains de foot (gazon artificiel) et d’un terrain de rugby, est sans doute un grand avantage pour faire de notre hôtel l’enclave idéal pour tout évènement sportif.
Les équipes sportives portent un intérêt tout particulier au premier Atrium, idéal pour leurs concentrations. Les 24 chambres par niveau, la salle privée pour des repas et des réunions, l’accès direct aux jardins de l’Hôtel pour leurs sessions d’étirement et les suites et junior suites pour héberger les cadres, représentent un ensemble d’avantages difficile à trouver dans un autre établissement.
Au niveau gastronomique, nous connaissons en parfaitement les goûts et les besoins particuliers des régimes sportifs. Nous savons nous adapter aux spécificités et aux imprévus qui peuvent apparaître lors de leurs séjours.
C’est pour ces raisons que nous avons été le siège officiel de grands évènements sportifs à Séville au niveau national et international (Coupe du monde de Basket-ball 2014, Coupe du monde de Hand-ball 2013, Chrono Nocturne du Tour d’España en 2010). D’autre part, grand nombre d’équipes de football, aussi bien de la Champions League que de l’Europa League et de la Ligue Espagnole, nous font confiance pour leurs déplacements à Séville.
Tableau de capacité de nos salons
SALLES DE RÉUNION | M2 | HAUTEUR | BANQUET | COCKTAIL | ÉCOLE | THÉÂTRE | FORMA U | CABARET (7 pax /table) | IMPÉRIAL | LUMIÉRE NATURELLE | EXPOSITION VÉHICULES | ESPACE DIAPHANE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelo Convention Center | 1.024 | 6-7 | 720 | 1.100 | 750 | 1.200 | 350 | OUI | OUI | OUI | ||
Sevilla – 1 | 300 | 6-7 | 200 | 250 | 200 | 300 | 72 | 105 | OUI | OUI | OUI | |
Sevilla – 2 | 600 | 6-7 | 400 | 500 | 400 | 600 | 120 | 210 | OUI | OUI | OUI | |
Sevilla 3+4 | 430 | 6 | 320 | 350 | 280 | 400 | 140 | OUI | OUI | OUI | ||
Sevilla 1+2+3 | 900 | 6-7 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 315 | OUI | OUI | OUI | ||
Sala VIP | 53 | 2,58 | – | 10 | OUI | NO | OUI | |||||
Foyer | 450,72 | 9 | 250 | 400 | – | OUI | OUI | OUI | ||||
Galería | 394,15 | 6 | 250 | 500 | – | OUI | OUI | OUI | ||||
Atrio I | 480 | 20 | BUFFET 220 SERVI 300 | 320 | 300 | 350 | 45 | 210 | 55 | OUI | OUI | OUI |
Cartuja | 420 | 2,45 | BUFFET 150 SERVI 200 | 175 | 70 | 50 derrière / 100 devant | 30 | 49 | 40 | OUI | OUI | NON |
Triana 1 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | OUI | OUI | OUI |
Triana 2 | 50 | 2,50 | 30 | 25 | 16 | 35 | 22 | 18 | 22 | NON | OUI | OUI |
Triana 3 | 90 | 2,50 | 70 | 80 | 32 | 91 | 35 | 42 | 30 | NON | OUI | OUI |
Triana 4 | 90 | 2,50 | 70 | 60 | 40 | 98 | 35 | 42 | 30 | NON | OUI | OUI |
Triana 1+2 | 100 | 2,50 | 60 | 70 | 32 | 91 | 35 | 36 | 30 | OUI | OUI | NON |
Triana 1+2+3 | 190 | 2,50 | 130 | 150 | 88 | 208 | 57 | 78 | 54 | OUI | OUI | NON |
Triana 1+2+3+4 | 280 | 2,50 | 200 | 210 | 120 | 292 | – | 120 | – | OUI | OUI | NON |
Triana 2+3 | 140 | 2,50 | 100 | 110 | 64 | 156 | 49 | 60 | 42 | NON | OUI | NON |
Triana 2+3+4 | 230 | 2,50 | 170 | 170 | 96 | 240 | – | 102 | – | NON | OUI | NON |
Triana 3+4 | 180 | 2,50 | 140 | 150 | 88 | 196 | 57 | 84 | 48 | NON | OUI | NON |
La Pinta | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | OUI | NON | OUI |
La Niña | 38,50 | 2,50 | 30 | 30 | 28 | 38 | 18 | 21 | 22 | OUI | NON | OUI |
Santa María | 38,50 | 2,50 | – | 12 | OUI | NON | OUI | |||||
Atrio III | 700 | 23 | 430 | 600 | 350 | 450 | 175 | OUI | OUI | OUI | ||
España 1 | 232,41 | 3 | 120 | 150 | 100 | 127 | 54 | 63 | 45 | NON | OUI | NON |
España 2 | 105,47 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NON | NON | OUI |
España 3 | 110,30 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NON | NON | OUI |
España 4 | 108,05 | 3 | 80 | 70 | 50-60 | 95 | 40 | 42 | 45 | NON | NON | OUI |
España 5 | 226,09 | 3 | 120 | 150 | 100 | 130 | 50 | 63 | 45 | NON | OUI | NON |
Andalucía (8 salles) | 71 | 2,6 /2,05 | 50 | 70 | 35 | 70 | 30 | 28 | 36 | NON | NON | OUI |
Andalucía 9 + 10 | 56 | 2,50 | 28 | 22 | 21 | 20 | NON | NON | OUI | |||
Andalucía (2 salles) | 142 | 2,6/2,05 | 100 | 130 | 70 | 100 | 40 | 42 | 46 | NON | NON | OUI |
Alamillo | 112 | 2,20 | 70 | 40 | 60 | 37 | 35 | 26 | NON | NON | NON | |
Heliópolis | 36 | 2,20 | 8 | – | 16 | NON | NON | NON | ||||
Macarena | 66 | 2,50 | 60 | 40 | 63 | 30 | 42 | 25 | NON | NON | OUI | |
Giralda (1+2) | 195 | 5,80/2,55 | 170 | 150 | 110 | 150 | 60 | 70 | 58 | OUI | OUI | NON |
Giralda (1) | 130 | 5,80 | 110 | 100 | 78 | 104 | 38 | 56 | 42 | OUI | OUI | OUI |
Giralda (2) | 65 | 2,55 | 60 | 50 | 32 | 50 | 21 | 32 | 28 | NON | NON | OUI |
Colón restaurant | 350 | SERVI: 266 | BUFFET: 266 | – | – | – | ||||||
ESPACES EXTÉRIEURS | ||||||||||||
Jardins | 10.000 | 1.000 | 2.000 | OUI | OUI | OUI | ||||||
Accès piscine | 220 | 320 | BUFFET 150 | OUI | NON | NON |
Siège officiel de grands évènements sportifs
Tels la coupe du monde Basket-ball 2014, la coupe du monde de Hand-ball 2013 ou la chrono nocturne du Tour d’España en 2010, pour n’en citer que les plus récents.
Des régimes sportifs sur mesure
Notre service de restauration s’adapte aux goûts et aux besoins spécifiques des régimes sportifs.
Hôtel pour des concentrations sportives
Le confort de nos chambres et les jardins de 10.000 mètres carrés pour les sessions d’étirement font de notre hôtel une option idéale pour concentrations sportives.
Emplacement stratégique
À quelques minutes du centre de Séville et du Stade de la Cartuja et avec un accès rapide en voiture aux Stades Ramón Sánchez Pizjuán et Benito Villamarín.